Реверси (Отело) — Класации
Играчи · 8x8 Standard · 1019 ·
8x8 Standard
- 8x8 Blitz 191
- 8x8 Standard 1019
- 8x8 Tournaments 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz 48
- 10x10 Standard 115
- 10x10 Tournaments 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules 129
- Play with Bots 1543
- Reverse Reversi Tourneys 253
- Reverse Reversi 115
- Octagon 78
- Diamond 50
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 1200.77 | 1285.00 | 1181.96 | 37 | 10 | 26 | 1 | 1L | ||
| 732 | 1199.01 | 1455.77 | 1187.30 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1L | ||
| 733 | 1198.62 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 734 | 1198.34 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L | ||
| 735 | 1195.36 | 1374.33 | 1085.63 | 1880 | 591 | 1243 | 46 | 2L | ||
| 736 | 1195.18 | 1262.85 | 1125.01 | 123 | 35 | 86 | 2 | 2W | ||
| 737 | 1194.39 | 1195.59 | 1194.39 | 22 | 2 | 20 | 0 | 18L | ||
| 738 | 1194.06 | 1194.06 | 1022.51 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1L | ||
| 739 | 1193.67 | — | 5000.00 | 20 | 1 | 19 | 0 | 18L | ||
| 740 | 1193.06 | 1245.89 | 1193.06 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L |
Страница 74 / 102