10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 1740.09 | 1740.98 | 1622.57 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1L | ||
| 562 | 1737.91 | 1751.76 | 1633.62 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1W | ||
| 563 | 1737.32 | 1785.82 | 1707.24 | 97 | 24 | 63 | 10 | 2W | ||
| 564 | 1736.16 | 1970.85 | 1736.16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1L | ||
| 565 | 1734.06 | 1816.37 | 1556.58 | 124 | 38 | 63 | 23 | 3L | ||
| 566 | 1733.28 | 1733.28 | 1498.56 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W | ||
| 567 | 1731.72 | 1731.72 | 1685.64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 568 | 1728.31 | 1852.39 | 1528.72 | 675 | 237 | 349 | 89 | 1W | ||
| 569 | 1726.94 | 1752.71 | 1660.41 | 71 | 30 | 33 | 8 | 1W | ||
| 570 | 1726.84 | 1792.33 | 1547.21 | 230 | 91 | 112 | 27 | 3L |
Страница 57 / 97