10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 1937.15 | 1994.57 | 1631.73 | 677 | 299 | 254 | 124 | 1L | ||
| 382 | 1936.34 | 2022.60 | 1923.09 | 78 | 31 | 35 | 12 | 3L | ||
| 383 | 1931.91 | 1931.91 | 1879.50 | 34 | 12 | 18 | 4 | 1W | ||
| 384 | 1930.18 | 1947.44 | 1621.53 | 139 | 55 | 63 | 21 | 1W | ||
| 385 | 1929.86 | 1929.86 | 1929.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 386 | 1929.72 | 1929.72 | 1929.72 | 20 | 6 | 13 | 1 | 2W | ||
| 387 | 1928.14 | 2007.96 | 1518.50 | 1782 | 697 | 804 | 281 | 2L | ||
| 388 | 1927.24 | 1966.47 | 1849.18 | 16 | 2 | 14 | 0 | 7L | ||
| 389 | 1925.69 | 2179.14 | 1884.99 | 84 | 50 | 21 | 13 | 8W | ||
| 390 | 1924.51 | 2160.58 | 1924.51 | 279 | 137 | 83 | 59 | 1L |
Страница 39 / 97