Шашки — Класации
Играчи · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 2028.76 | 2109.04 | 1650.39 | 613 | 301 | 202 | 110 | 1L | ||
| 292 | 2027.16 | 2109.99 | 2007.93 | 28 | 11 | 13 | 4 | 1W | ||
| 293 | 2021.85 | 2031.39 | 1464.70 | 2380 | 812 | 1230 | 338 | 1L | ||
| 294 | 2020.01 | 2078.91 | 1927.94 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3L | ||
| 295 | 2018.88 | 2041.29 | 1976.44 | 31 | 16 | 6 | 9 | 2L | ||
| 296 | 2018.63 | 2018.63 | 1738.96 | 469 | 233 | 151 | 85 | 4W | ||
| 297 | 2014.76 | 2202.69 | 1761.45 | 2756 | 748 | 1675 | 333 | 10L | ||
| 298 | 2013.86 | 2066.26 | 1877.39 | 597 | 188 | 360 | 49 | 1L | ||
| 299 | 2013.76 | 2094.29 | 1368.35 | 253 | 113 | 85 | 55 | 2L | ||
| 300 | 2012.97 | 2036.74 | 1786.60 | 305 | 100 | 155 | 50 | 2L |
Страница 30 / 97