Шашки — Класации
Играчи · 10x10 Tourneys · 966 ·
10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2314.20 | 2329.82 | 1601.75 | 1833 | 809 | 621 | 403 | 1W | ||
| 102 | 2307.19 | 2441.45 | 2225.10 | 18 | 13 | 5 | 0 | 2W | ||
| 103 | 2306.57 | 2306.57 | 2249.90 | 28 | 22 | 2 | 4 | 12W | ||
| 104 | 2303.29 | 2535.55 | 2299.59 | 538 | 250 | 169 | 119 | 4L | ||
| 105 | 2300.22 | 2397.79 | 2291.13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 106 | 2297.94 | 2316.25 | 2118.95 | 234 | 87 | 102 | 45 | 7W | ||
| 107 | 2297.22 | 2297.22 | 2226.79 | 34 | 26 | 1 | 7 | 23W | ||
| 108 | 2291.84 | 2369.49 | 1931.45 | 1592 | 572 | 767 | 253 | 1L | ||
| 109 | 2291.56 | 2433.95 | 1964.80 | 1125 | 425 | 489 | 211 | 3W | ||
| 110 |
|
2288.70 | 2288.70 | 2288.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Страница 11 / 97