International 10x10 Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 2212.77 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 432 | 2207.09 | 2207.09 | 1857.75 | 9 | 0 | 8 | 1 | 8L | ||
| 433 | 2206.81 | 2206.81 | 1853.45 | 73 | 38 | 18 | 17 | 4W | ||
| 434 | 2204.16 | 2469.67 | 2097.86 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1L | ||
| 435 | 2199.54 | 2604.70 | 2199.54 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7L | ||
| 436 | 2198.96 | 2246.52 | 2189.82 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 437 | 2197.46 | 2359.05 | 2197.46 | 345 | 4 | 332 | 9 | 51L | ||
| 438 | 2193.27 | 2193.27 | 1950.01 | 135 | 7 | 95 | 33 | 1W | ||
| 439 | 2188.89 | 2248.52 | 2029.68 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 440 | 2179.74 | 2179.74 | 2179.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Страница 44 / 81