International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 1310.61 | 1800.00 | 1255.83 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 892 | 1309.63 | 1507.69 | 883.99 | 310 | 112 | 176 | 22 | 3L | ||
| 893 | 1309.28 | 1309.28 | 1309.13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 894 | 1309.02 | 1309.02 | 1220.67 | 81 | 28 | 38 | 15 | 1W | ||
| 895 | 1308.63 | 1527.27 | 1247.17 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1L | ||
| 896 | 1308.49 | 1600.00 | 1308.49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 897 | 1308.10 | 1308.10 | 1308.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 898 | 1307.88 | 1307.88 | 1307.88 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 899 | 1307.42 | 1359.73 | 1254.77 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1W | ||
| 900 | 1306.80 | 1606.19 | 1261.58 | 2481 | 1087 | 1041 | 353 | 6L |
Страница 90 / 147