International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 1318.78 | 1482.37 | 1104.09 | 6612 | 2619 | 2976 | 1017 | 1L | ||
| 882 | 1317.88 | 1512.30 | 1300.91 | 251 | 81 | 123 | 47 | 2L | ||
| 883 | 1317.48 | 1513.09 | 1291.43 | 326 | 156 | 110 | 60 | 2L | ||
| 884 | 1316.17 | 1316.17 | 1316.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 885 | 1315.96 | 1474.78 | 1224.23 | 165 | 74 | 73 | 18 | 1L | ||
| 886 | 1315.85 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 887 | 1314.09 | 1635.13 | 1314.09 | 296 | 89 | 166 | 41 | 5L | ||
| 888 | 1313.61 | 1374.14 | 1300.74 | 41 | 11 | 24 | 6 | 1L | ||
| 889 | 1312.94 | 1312.94 | 1312.94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 890 | 1312.90 | 1312.90 | 1312.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Страница 89 / 147