Шашки — Класации
Играчи · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2068.73 | 2068.73 | 1967.26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4W | ||
| 52 | 2067.45 | 2144.88 | 2067.45 | 33 | 19 | 6 | 8 | 3L | ||
| 53 | 2064.68 | 2076.94 | 1759.46 | 77 | 71 | 2 | 4 | 54W | ||
| 54 | 2064.15 | 2127.26 | 1760.13 | 1651 | 955 | 247 | 449 | 22W | ||
| 55 | 2056.41 | 2089.80 | 1880.65 | 120 | 58 | 17 | 45 | 1W | ||
| 56 | 2055.60 | 2139.79 | 1999.57 | 116 | 66 | 21 | 29 | 2W | ||
| 57 | 2053.55 | 2125.79 | 1931.81 | 127 | 72 | 19 | 36 | 4W | ||
| 58 | 2052.11 | 2052.11 | 2052.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 59 | 2049.41 | 2071.51 | 1677.17 | 1141 | 714 | 178 | 249 | 1L | ||
| 60 | 2046.38 | 2046.38 | 2041.94 | 21 | 14 | 1 | 6 | 2W |
Страница 6 / 147