International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1595.70 | 1698.49 | 1447.00 | 354 | 195 | 112 | 47 | 2L | ||
| 452 | 1595.46 | 1755.05 | 1391.34 | 929 | 361 | 392 | 176 | 5L | ||
| 453 | 1594.99 | 1789.58 | 1232.80 | 9146 | 2412 | 5423 | 1311 | 2W | ||
| 454 | 1594.62 | 1708.18 | 1440.21 | 119 | 47 | 54 | 18 | 1L | ||
| 455 | 1593.23 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 456 | 1592.72 | 1811.96 | 1401.62 | 8820 | 4799 | 2201 | 1820 | 5L | ||
| 457 | 1592.15 | 1608.89 | 1362.14 | 183 | 85 | 56 | 42 | 1L | ||
| 458 | 1590.97 | 1590.97 | 1425.56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 459 | 1590.86 | 1844.03 | 1455.41 | 387 | 198 | 96 | 93 | 2L | ||
| 460 | 1590.62 | 1590.62 | 1590.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Страница 46 / 147