Шашки — Класации
Играчи · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1683.27 | 1727.78 | 1475.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1L | ||
| 352 | 1682.98 | 1865.72 | 1671.44 | 268 | 104 | 126 | 38 | 5L | ||
| 353 | 1682.78 | 1778.46 | 1434.84 | 2030 | 963 | 660 | 407 | 2L | ||
| 354 | 1681.09 | 1681.09 | 1262.53 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6W | ||
| 355 | 1680.33 | 1680.33 | 1668.20 | 23 | 10 | 4 | 9 | 2W | ||
| 356 | 1680.10 | 1918.12 | 1680.10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 357 | 1679.92 | 1679.92 | 1679.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 358 | 1679.70 | 1960.97 | 1613.10 | 2389 | 761 | 842 | 786 | 2L | ||
| 359 | 1679.30 | 1859.13 | 1336.54 | 1943 | 902 | 887 | 154 | 1L | ||
| 360 | 1678.91 | 1704.23 | 1527.60 | 100 | 51 | 49 | 0 | 1W |
Страница 36 / 147