Шашки — Класации
Играчи · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1767.19 | 2178.31 | 1565.93 | 1536 | 787 | 387 | 362 | 3L | ||
| 262 | 1766.00 | 1916.57 | 786.28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3L | ||
| 263 | 1764.15 | 1764.15 | 1764.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 264 | 1764.06 | 1764.06 | 1764.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 265 | 1762.36 | 1838.17 | 1736.54 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4W | ||
| 266 | 1758.90 | 1983.42 | 1729.19 | 400 | 200 | 111 | 89 | 1W | ||
| 267 | 1756.64 | 1756.64 | 1756.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 268 | 1756.47 | 2105.31 | 1756.09 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1L | ||
| 269 | 1756.14 | 1756.14 | 1756.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 270 | 1755.76 | 2061.20 | 1664.90 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3W |
Страница 27 / 147