Шашки — Класации
Играчи · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1412 | 833.70 | 833.70 | 833.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1413 | 820.90 | 820.90 | 820.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1414 | 819.17 | 1012.79 | 791.94 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 1415 | 817.10 | 817.10 | 726.10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1416 | 814.33 | 814.33 | 814.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1417 | 802.58 | 802.58 | 802.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1418 | 799.13 | 799.13 | 799.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1419 | 797.76 | 833.50 | 797.76 | 28 | 2 | 26 | 0 | 10L | ||
| 1420 | 797.38 | 880.30 | 797.38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L |
Страница 142 / 147