Шашки — Класации
Играчи · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1955.93 | 2081.48 | 1698.21 | 973 | 377 | 371 | 225 | 1L | ||
| 102 | 1953.79 | 2026.10 | 1812.90 | 327 | 76 | 186 | 65 | 1L | ||
| 103 | 1953.52 | 2104.23 | 1953.52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 104 | 1952.52 | 1969.70 | 1931.60 | 36 | 32 | 2 | 2 | 4W | ||
| 105 | 1951.38 | 1980.10 | 1639.93 | 2392 | 776 | 1019 | 597 | 3W | ||
| 106 | 1949.47 | 2217.78 | 1688.99 | 5389 | 2133 | 2184 | 1072 | 3W | ||
| 107 | 1949.14 | 1952.17 | 1907.28 | 42 | 33 | 3 | 6 | 12W | ||
| 108 | 1949.02 | 2328.06 | 1937.49 | 793 | 216 | 218 | 359 | 3L | ||
| 109 | 1948.81 | 2034.36 | 1332.66 | 1685 | 617 | 792 | 276 | 2L | ||
| 110 | 1947.03 | 1990.80 | 1907.42 | 65 | 13 | 46 | 6 | 1W |
Страница 11 / 147