International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 1221.55 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1052 | 1220.83 | 1497.17 | 1088.29 | 14 | 5 | 8 | 1 | 3L | ||
| 1053 | 1220.83 | 1515.11 | 1188.76 | 1090 | 515 | 359 | 216 | 2L | ||
| 1054 | 1220.62 | 1220.62 | 1220.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1055 | 1219.21 | 1308.30 | 1194.03 | 39 | 16 | 19 | 4 | 1W | ||
| 1056 | 1218.73 | 1218.73 | 1218.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1057 | 1218.33 | 1218.33 | 1218.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1058 | 1218.31 | 1356.01 | 730.87 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1L | ||
| 1059 | 1218.03 | 1218.03 | 874.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1060 | 1217.71 | 1345.37 | 1002.38 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1W |
Страница 106 / 147