Шашки — Класации
Играчи · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1674.78 | 1731.18 | 1643.64 | 71 | 31 | 32 | 8 | 2W | ||
| 182 | 1673.14 | 1774.59 | 1673.14 | 40 | 14 | 19 | 7 | 9L | ||
| 183 | 1671.88 | 1671.88 | 1400.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3W | ||
| 184 | 1671.84 | 1890.41 | 1490.56 | 1834 | 941 | 346 | 547 | 4W | ||
| 185 | 1669.11 | 1838.34 | 1574.27 | 285 | 141 | 133 | 11 | 1W | ||
| 186 | 1667.52 | 1871.10 | 1457.63 | 1475 | 661 | 536 | 278 | 3L | ||
| 187 | 1666.65 | 1800.00 | 1650.62 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1W | ||
| 188 | 1666.54 | 1888.87 | 1551.46 | 643 | 260 | 263 | 120 | 1L | ||
| 189 | 1662.43 | 1707.47 | 1662.43 | 16 | 8 | 7 | 1 | 2L | ||
| 190 | 1661.98 | 1661.98 | 1391.82 | 100 | 49 | 43 | 8 | 2W |
Страница 19 / 67