Шашки — Класации
Играчи · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1796.30 | 1909.21 | 1548.63 | 230 | 111 | 85 | 34 | 1L | ||
| 92 | 1790.44 | 1791.61 | 1752.67 | 25 | 16 | 5 | 4 | 3W | ||
| 93 | 1789.43 | 2040.42 | 1730.07 | 373 | 216 | 77 | 80 | 2W | ||
| 94 | 1789.37 | 2129.84 | 1546.09 | 1851 | 1055 | 526 | 270 | 17L | ||
| 95 | 1783.19 | 1882.07 | 1679.31 | 533 | 270 | 100 | 163 | 3W | ||
| 96 | 1779.55 | 1828.66 | 1711.39 | 114 | 63 | 42 | 9 | 4L | ||
| 97 | 1779.49 | 1803.88 | 1716.07 | 34 | 21 | 5 | 8 | 1L | ||
| 98 | 1774.90 | 1774.90 | 1507.11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2W | ||
| 99 | 1774.86 | 1774.86 | 1371.06 | 264 | 113 | 92 | 59 | 8W | ||
| 100 | 1774.47 | 1886.50 | 1633.64 | 522 | 274 | 106 | 142 | 1L |
Страница 10 / 67