Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1106.86 | 1106.86 | 935.78 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18L | ||
| 522 | 1106.43 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5L | ||
| 523 | 1106.15 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1L | ||
| 524 | 1104.67 | 1219.55 | 1104.67 | 36 | 24 | 7 | 5 | 1L | ||
| 525 | 1101.68 | 1101.68 | 1101.68 | 20 | 9 | 5 | 6 | 3W | ||
| 526 | 1099.15 | 1299.15 | 1099.15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 527 | 1097.50 | — | 5000.00 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2L | ||
| 528 | 1096.79 | — | 5000.00 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1W | ||
| 529 | 1096.20 | 1096.20 | 1082.01 | 22 | 11 | 6 | 5 | 3W | ||
| 530 | 1094.41 | 1239.16 | 1021.35 | 103 | 26 | 60 | 17 | 10L |
Страница 53 / 98