Шашки — Класации
Играчи · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1635.37 | 1638.27 | 1531.18 | 151 | 61 | 26 | 64 | 1W | ||
| 82 | 1635.17 | 1817.02 | 1635.17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3L | ||
| 83 | 1634.53 | 1660.00 | 1583.51 | 74 | 23 | 17 | 34 | 1L | ||
| 84 | 1631.98 | 1693.43 | 1584.85 | 183 | 58 | 44 | 81 | 3W | ||
| 85 | 1628.79 | 1681.46 | 1512.74 | 141 | 40 | 44 | 57 | 1W | ||
| 86 | 1625.45 | 2024.79 | 1625.45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2L | ||
| 87 | 1624.72 | 1638.22 | 1624.72 | 21 | 12 | 8 | 1 | 2L | ||
| 88 | 1624.08 | 1624.08 | 1594.33 | 25 | 18 | 1 | 6 | 17W | ||
| 89 | 1622.02 | 1672.68 | 1621.65 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3W | ||
| 90 | 1620.28 | 1704.98 | 1379.18 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4W |
Страница 9 / 47