Шашки — Класации
Играчи · POOL · 461 ·
POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1567.81 | 1688.28 | 1420.61 | 888 | 273 | 303 | 312 | 3W | ||
| 122 | 1567.80 | 1607.48 | 1567.80 | 29 | 5 | 7 | 17 | 5L | ||
| 123 | 1564.27 | 1623.97 | 1374.73 | 150 | 62 | 38 | 50 | 3W | ||
| 124 | 1563.35 | 1620.29 | 1404.55 | 560 | 150 | 153 | 257 | 1L | ||
| 125 | 1562.01 | 1659.55 | 1545.29 | 44 | 12 | 13 | 19 | 1W | ||
| 126 | 1561.60 | 1605.81 | 1561.60 | 26 | 9 | 9 | 8 | 1W | ||
| 127 | 1561.57 | 1716.11 | 1530.23 | 244 | 161 | 25 | 58 | 2L | ||
| 128 | 1559.60 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 129 | 1557.52 | 1629.11 | 1406.31 | 822 | 163 | 279 | 380 | 1L | ||
| 130 | 1557.34 | 1653.39 | 1557.34 | 124 | 48 | 35 | 41 | 3L |
Страница 13 / 47