Шашки — Класации
Играчи · Russian · 265 ·
Russian
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Не е намерено
Всички групи →| # | Играч | Рейтинг | ↑ | ↓ | Партии | Победи | Загуби | Ремита | Серия | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1353.25 | 1353.25 | 1353.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 242 | 1351.68 | 1351.68 | 1351.68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 243 | 1350.55 | 1350.55 | 1350.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 244 | 1348.94 | 1413.07 | 1348.94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 245 | 1346.72 | 1346.72 | 1346.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 246 | 1344.11 | 1344.11 | 1344.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 247 | 1341.67 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 248 | 1341.67 | 1400.00 | 1341.67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 249 | 1338.75 | 1383.79 | 1338.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 250 | 1335.95 | 1335.95 | 1335.95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Страница 25 / 27